| Capítulo 44 - Recursos Humanos |
| 44.4 - Quantidade de funcionários da Empresa de Tecnologia e Informações da Previdência Social (DATAPREV), por situação do funcionário, segundo as Grandes Regiões e Unidades da Federação - Posição em dezembro - 2015/2017 |
| GRANDES REGIÕES E UNIDADES DA FEDERAÇÃO / ANOS | QUANTIDADE DE FUNCIONÁRIOS DA DATAPREV | Estagiários | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | Situação do Funcionário | ||||||
| Ativo | Cedido | ||||||
| Com ônus | Sem ônus (1) | Com ônus | Sem ônus | ||||
| BRASIL | 2015 | 3.924 | 3.820 | 75 | 29 | - | 46 |
| 2016 | 3.878 | 3.780 | 59 | 39 | - | 45 | |
| 2017 | 3.780 | 3.363 | 377 | 40 | - | 71 | |
| NORTE | 2015 | 42 | 42 | - | - | - | - |
| 2016 | 58 | 56 | 1 | 1 | - | - | |
| 2017 | 58 | 54 | 3 | 1 | - | - | |
| Rondônia | 2015 | - | - | - | - | - | - |
| 2016 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | |
| 2017 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | |
| Acre | 2015 | - | - | - | - | - | - |
| 2016 | 2 | 2 | - | - | - | - | |
| 2017 | 2 | 2 | - | - | - | - | |
| Amazonas | 2015 | 15 | 15 | - | - | - | - |
| 2016 | 14 | 14 | - | - | - | - | |
| 2017 | 14 | 13 | 1 | - | - | - | |
| Roraima | 2015 | - | - | - | - | - | - |
| 2016 | 2 | 2 | - | - | - | - | |
| 2017 | 2 | 2 | - | - | - | - | |
| Pará | 2015 | 27 | 27 | - | - | - | - |
| 2016 | 30 | 29 | - | 1 | - | - | |
| 2017 | 30 | 28 | 1 | 1 | - | - | |
| Amapá | 2015 | - | - | - | - | - | - |
| 2016 | 3 | 3 | - | - | - | - | |
| 2017 | 3 | 3 | - | - | - | - | |
| Tocantins | 2015 | - | - | - | - | - | - |
| 2016 | 5 | 5 | - | - | - | - | |
| 2017 | 5 | 5 | - | - | - | - | |
| NORDESTE | 2015 | 725 | 718 | 7 | - | - | 13 |
| 2016 | 888 | 872 | 7 | 9 | - | 10 | |
| 2017 | 880 | 809 | 64 | 7 | - | 9 | |
| Maranhão | 2015 | 35 | 35 | - | - | - | - |
| 2016 | 42 | 39 | 1 | 2 | - | - | |
| 2017 | 42 | 39 | 2 | 1 | - | - | |
| Piauí | 2015 | 31 | 31 | - | - | - | - |
| 2016 | 36 | 35 | - | 1 | - | - | |
| 2017 | 33 | 26 | 6 | 1 | - | - | |
| Ceará | 2015 | 202 | 201 | 1 | - | - | 9 |
| 2016 | 242 | 237 | 1 | 4 | - | 9 | |
| 2017 | 241 | 226 | 12 | 3 | - | 5 | |
| Rio Grande do Norte | 2015 | 129 | 128 | 1 | - | - | 1 |
| 2016 | 171 | 170 | 1 | - | - | - | |
| 2017 | 171 | 168 | 3 | - | - | 2 | |
| Paraíba | 2015 | 175 | 172 | 3 | - | - | 2 |
| 2016 | 200 | 199 | 1 | - | - | - | |
| 2017 | 205 | 201 | 4 | - | - | 1 | |
| Pernambuco | 2015 | 61 | 59 | 2 | - | - | - |
| 2016 | 74 | 73 | 1 | - | - | - | |
| 2017 | 67 | 46 | 21 | - | - | - | |
| Alagoas | 2015 | 23 | 23 | - | - | - | - |
| 2016 | 33 | 32 | - | 1 | - | - | |
| 2017 | 33 | 30 | 2 | 1 | - | - | |
| Sergipe | 2015 | 23 | 23 | - | - | - | - |
| 2016 | 34 | 32 | 2 | - | - | - | |
| 2017 | 34 | 29 | 5 | - | - | - | |
| Bahia | 2015 | 46 | 46 | - | - | - | 1 |
| 2016 | 56 | 55 | - | 1 | - | 1 | |
| 2017 | 54 | 44 | 9 | 1 | - | 1 | |
| SUDESTE | 2015 | 2.257 | 2.168 | 60 | 29 | - | 20 |
| 2016 | 2.159 | 2.105 | 43 | 11 | - | 26 | |
| 2017 | 2.067 | 1.800 | 257 | 10 | - | 45 | |
| Minas Gerais | 2015 | 81 | 81 | - | - | - | - |
| 2016 | 98 | 93 | 2 | 3 | - | - | |
| 2017 | 95 | 71 | 20 | 4 | - | - | |
| Espírito Santo | 2015 | 23 | 23 | - | - | - | - |
| 2016 | 31 | 30 | 1 | - | - | - | |
| 2017 | 28 | 26 | 2 | - | - | - | |
| Rio de Janeiro | 2015 | 1.872 | 1.785 | 59 | 28 | - | 20 |
| 2016 | 1.758 | 1.713 | 38 | 7 | - | 25 | |
| 2017 | 1.677 | 1.487 | 184 | 6 | - | 43 | |
| São Paulo | 2015 | 281 | 279 | 1 | 1 | - | - |
| 2016 | 272 | 269 | 2 | 1 | - | 1 | |
| 2017 | 267 | 216 | 51 | - | - | 2 | |
| SUL | 2015 | 309 | 307 | 2 | - | - | 2 |
| 2016 | 311 | 304 | 2 | 5 | - | - | |
| 2017 | 304 | 270 | 27 | 7 | - | 2 | |
| Paraná | 2015 | 34 | 34 | - | - | - | - |
| 2016 | 40 | 40 | - | - | - | - | |
| 2017 | 38 | 26 | 10 | 2 | - | - | |
| Santa Catarina | 2015 | 233 | 231 | 2 | - | - | 1 |
| 2016 | 201 | 198 | 2 | 1 | - | - | |
| 2017 | 199 | 190 | 8 | 1 | - | 1 | |
| Rio Grande do Sul | 2015 | 42 | 42 | - | - | - | 1 |
| 2016 | 70 | 66 | - | 4 | - | - | |
| 2017 | 67 | 54 | 9 | 4 | - | 1 | |
| CENTRO-OESTE | 2015 | 591 | 585 | 6 | - | - | 11 |
| 2016 | 462 | 443 | 6 | 13 | - | 9 | |
| 2017 | 471 | 430 | 26 | 15 | - | 15 | |
| Mato Grosso do Sul | 2015 | 24 | 24 | - | - | - | 1 |
| 2016 | 23 | 22 | 1 | - | - | 1 | |
| 2017 | 23 | 23 | - | - | - | - | |
| Mato Grosso | 2015 | 15 | 15 | - | - | - | - |
| 2016 | 17 | 17 | - | - | - | - | |
| 2017 | 17 | 13 | 4 | - | - | - | |
| Goiás | 2015 | 19 | 19 | - | - | - | - |
| 2016 | 20 | 20 | - | - | - | - | |
| 2017 | 20 | 14 | 6 | - | - | - | |
| Distrito Federal | 2015 | 533 | 527 | 6 | - | - | 10 |
| 2016 | 402 | 384 | 5 | 13 | - | 8 | |
| 2017 | 411 | 380 | 16 | 15 | - | 15 | |
| FONTE: DATAPREV, Departamento de Administração de Recursos Humanos. |
| (1) Os funcionários ativos sem ônus são os que se encontram em gozo de auxílio-doença, de benefícios decorrentes de acidente de trabalho ou em licença sem vencimentos. |